Модуль-Инвест - строительно-инвестиционная компания - Цены
cтроительно-инвестиционная компания
 МОДУЛЬ-
ИНВЕСТ
Воскресенье, 05.09.2010, 14:54



Меню сайта
  • Главная страница
  • О компании

  • Наши объекты
  • Отделочные работы
  • Контакты

  • Отдел продаж

    Телефоны:
    227-85-03
    227-58-57
    227-85-02

    Режим работы
    отдела продаж:

    понедельник - четверг 9.00-18.00

    пятница  9.00-17.00 


    Наш опрос
    Ваш прогноз цен на квартиры:
    Всего ответов: 349

    Цены

    ЖК АНИТ-СИТИ (ПРАЙС на 20.05.2010г.)
    № квартиры этаж S (с учетом балкона) S (без балкона) S (жилая) Цена руб/м2 Полная стоимость квартиры
    45 8 88,92 85,91 51,98 40.000 3.556.800руб
    65 10 47,37 44,28 18,02 42.000 1.989.540руб
    66 10 77,81 69,51 35,57 41.000 3.190.210руб
    74 11 77,81 69,51 35,57 41.000 3.190.210руб
    76 11 95,88 85,91 51,98 40.000 3.835.200руб
    85 13 95,82 85,85 51,98 40.000 3.832.800руб
    86 13 52,34 47,14 20,18 42.000 2.198.280руб
    87 13 77,81 69,51 35,57 41.000 3.190.210руб
    88 13 47,31 44,22 18,02 42.000 1.987.020руб
    93 14 88,86 85,85 51,98 40.000 3.554.400руб
    94 14 52,34 47,14 20,18 42.000 2.198.280руб
    105 15 47,31 44,22 18,02 42.000 1.987.020руб
    108 15 88,86 85,85 51,98 40.000 3.554.400руб
    109 16 88,86 85,85 51,98 40.000 3.554.400руб
    113 16 47,31 44,22 18,02 42.000 1.987.020руб
    116 16 88,86 85,85 51,98 40.000 3.554.400руб
    118 17 52,34 47,14 20,18 42.000 2.198.280руб
    119 17 74,91 69,51 35,57 41.000 3.071.310руб
    120 17 47,31 44,22 18,02 42.000 1.987.020руб
    122 17 74,91 69,51 35,57 41.000 3.071.310руб
    127 18 74,91 69,51 35,57 41.000 3.071.310руб
    130 18 74,91 69,51 35,57 41.000 3.071.310руб
    132 18 92,81 85,85 51,98 40.000 3.712.400руб
    133 19 92,81 85,85 51,98 40.000 3.712.400руб
    134 19 52,34 47,14 20,18 42.000 2.198.280руб
    135 19 74,91 69,51 35,57 41.000 3.071.310руб
    138 19 74,91 69,51 35,57 41.000 3.071.310руб
    139 19 52,34 47,14 20,18 42.000 2.198.280руб
    140 19 92,81 85,85 51,98 40.000 3.712.400руб
    141 20 94,85 85,85 51,98 40.000 3.794.000руб
    142 20 52,27 47,14 20,18 42.000 2.195.340руб
    143 20 75,69 69,51 35,57 41.000 3.103.290руб
    146 20 75,69 69,51 35,57 41.000 3.103.290руб
    147 20 52,27 47,14 20,18 42.000 2.195.340руб
    148 20 94,85 85,85 51,98 40.000 3.794.000руб
    149 21 94,85 85,85 51,98 40.000 3.794.000руб
    150 21 52,27 47,14 20,18 42.000 2.195.340руб
    151 21 75,69 69,51 35,57 41.000 3.103.290руб
    156 21 94,85 85,85 51,98 40.000 3.794.000руб
    157 22 94,85 85,85 51,98 40.000 3.794.000руб
    158 22 52,27 47,14 20,18 42.000 2.195.340руб
    160 22 48,36 44,22 18,02 42.000 2.031.120руб
    162 22 75,69 69,51 35,57 41.000 3.103.290руб
    163 22 52,27 47,14 20,18 42.000 2.195.340руб
    164 22 94,85 85,85 51,98 40.000 3.794.000руб
    166 23 52,27 47,14 20,18 42.000 2.195.340руб
    168 23 48,36 44,22 18,02 42.000 2.031.120руб
    169 23 48,36 44,22 18,02 42.000 2.031.120руб
    170 23 70,29 69,51 35,57 41.000 2.881.890руб
    171 23 52,27 47,14 20,18 42.000 2.195.340руб

    Полезная информация
    HTML clipboard
  • Создать сайт
  • Радио, TV, PR-акции
  • Наружная реклама
  • ИнфоКубань

  • Copyright Modul Invest © 2010«Домашние страницы»Используются технологии uCoz